Tus puntos en Barranquilla. Ubicaciones de alto tráfico, gestionadas en un solo lugar.
C.C. Buenavista
Alto Prado · Cl. 98 #52-115, Local 1-024
L-D 10:00–21:00
Natalia Restrepo
+57 305 412 8890
Ventas 7d
$ 13.527.000
Tickets 7d
358
Viva Barranquilla
La Castellana · Cra. 51B #87-50, Isla F-12
L-D 10:00–21:00
Andrea Gómez
+57 301 778 2245
Ventas 7d
$ 14.261.000
Tickets 7d
381
Calle 72 (street front)
El Prado · Cl. 72 #56-29
L-S 11:00–22:00 · D 12:00–20:00
Camilo Ríos
+57 312 904 5510
Ventas 7d
$ 9.644.000
Tickets 7d
265
Único Outlet
Soledad · Cra. 30 #1-850, Local 142
L-D 10:00–20:00
Laura Pérez
+57 320 661 3398
Ventas 7d
$ 9.722.500
Tickets 7d
260
C.C. Plaza del Parque
Riomar · Cra. 46 #84-200, Local 2-08
Apertura jun 2026
Por asignar
—
| Ubicación | Ingresos | COGS est. | Utilidad bruta | Margen | Renta | Utilidad neta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Buenavista | $ 48.517.500 | $ 15.964.200 | $ 32.553.300 | 67.1% | $ 9.800.000 | $ 22.753.300 |
| POP Viva | $ 52.303.500 | $ 17.276.900 | $ 35.026.600 | 67.0% | $ 8.600.000 | $ 26.426.600 |
| POP El Prado | $ 33.444.000 | $ 11.005.900 | $ 22.438.100 | 67.1% | $ 5.400.000 | $ 17.038.100 |
| POP Único | $ 34.773.000 | $ 11.426.000 | $ 23.347.000 | 67.1% | $ 4.900.000 | $ 18.447.000 |
| POP Riomar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0.0% | $ 6.200.000 | $ 6.200.000(pérdida) |
| Total | $ 169.038.000 | $ 55.673.000 | $ 113.365.000 | 67.1% | $ 34.900.000 | $ 78.465.000 |
COGS estimado con base en el costo unitario de productos. Renta prorrateada a 30 días por ubicación.