La lectura completa del negocio — tendencia, puntos, sabores, horas pico y medios de pago.
Últimos 30 días
Últimos 30 días
1.378 tickets · ticket prom. $ 37.956
1.308 tickets · ticket prom. $ 37.093
933 tickets · ticket prom. $ 37.270
916 tickets · ticket prom. $ 36.511
Últimos 30 días
Últimos 30 días
Últimos 30 días
Últimas 4 semanas
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | ||||||||||||
| Mar | ||||||||||||
| Mié | ||||||||||||
| Jue | ||||||||||||
| Vie | ||||||||||||
| Sáb | ||||||||||||
| Dom |