Dónde está el dinero — ingeniería de menú, attach rate, margen por canal y utilidad neta real (con nómina). Últimos 30 días.
Attach rate
19%
bowls con drizzle o topping
Ingreso de add-ons
$ 5.986.000
4% de la venta
Add-ons por ticket
0.29
promedio
Utilidad neta 30d
$ 49.965.000
30% margen neto
Con nómina + renta prorrateadas
| Ubicación | Ingresos | COGS | Renta | Nómina | Utilidad neta | Margen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POP Viva | $ 52.303.500 | −$ 17.276.900 | −$ 8.600.000 | −$ 10.200.000 | $ 16.226.600 | 31% |
| POP Único | $ 34.773.000 | −$ 11.426.000 | −$ 4.900.000 | −$ 6.000.000 | $ 12.447.000 | 36% |
| POP Buenavista | $ 48.517.500 | −$ 15.964.200 | −$ 9.800.000 | −$ 11.500.000 | $ 11.253.300 | 23% |
| POP El Prado | $ 33.444.000 | −$ 11.005.900 | −$ 5.400.000 | −$ 7.000.000 | $ 10.038.100 | 30% |
Margen × volumen
| Sabor | Unidades | Margen | Ingresos | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Chocolate | 928 | 64% · $ 20.500 | $ 29.696.000 | Estrella |
| Bacon Cheddar | 615 | 65% · $ 19.500 | $ 18.450.000 | Enigma |
| Black Truffle | 476 | 63% · $ 24.000 | $ 18.088.000 | Enigma |
| Hot Honey | 632 | 68% · $ 19.000 | $ 17.696.000 | Estrella |
| Garlic Parmesan | 619 | 68% · $ 19.000 | $ 17.332.000 | Estrella |
| Cookies & Cream | 639 | 69% · $ 18.000 | $ 16.614.000 | Caballo de batalla |
| S'mores | 576 | 68% · $ 17.800 | $ 14.976.000 | Perro |
| Oreo Melt | 517 | 69% · $ 18.000 | $ 13.442.000 | Perro |
30 días
Neto tras comisión ~18%: $ 25.760.710