Desempeño por vendedor en los últimos 30 días — ventas, tickets, ticket promedio y attach rate (qué tanto suben add-ons).
30 días
| # | Vendedor | Ventas | Tickets | Ticket prom. | Attach rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Gómez | $ 26.501.000 | 699 | $ 37.913 | 20% |
| 2 | Sofía R. | $ 25.802.500 | 679 | $ 38.001 | 19% |
| 3 | Laura Pérez | $ 17.840.000 | 475 | $ 37.558 | 17% |
| 4 | Brayan O. | $ 16.933.000 | 458 | $ 36.972 | 21% |
| 5 | Valentina P. | $ 16.932.000 | 454 | $ 37.295 | 18% |
| 6 | Natalia Restrepo | $ 16.683.500 | 448 | $ 37.240 | 20% |
| 7 | Camilo Ríos | $ 16.512.000 | 462 | $ 35.740 | 21% |
| 8 | Juan D. | $ 15.923.000 | 437 | $ 36.437 | 21% |
| 9 | Keiner M. | $ 15.911.000 | 423 | $ 37.615 | 18% |
El attach rate mide qué porción de las ventas del vendedor incluyen un drizzle o topping — el principal driver de margen.