Insumos por punto, pronóstico de agotamiento y merma. Reordena antes de que pare la operación.
Según velocidad de venta · 14 días
| Insumo | Stock | Uso/día | Días rest. | Entrega | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Maíz mariposa premium Distribuidora del Caribe | 141 kg | 15.09 kg | 9 d | 5 d | Pronto |
Bowl Clásico 1000cc Empaques Eco Caribe | 1850 unidad | 188.57 unidad | 10 d | 5 d | Pronto |
Mantequilla clarificada Lácteos La Pradera | 41 kg | 3.68 kg | 11 d | 5 d | OK |
Cheddar añejo en polvo Importado (Atlanta) | 29 kg | 1.63 kg | 18 d | 21 d | Reordenar ya |
Chocolate de Dubái + pistacho Importado (Atlanta) | 19 kg | 0.9 kg | 21 d | 21 d | Pronto |
Base de caramelo artesanal Producción interna | 65 kg | 1.78 kg | 37 d | 5 d | OK |
Trufa negra + parmesano Importado (Atlanta) | 8 kg | 0.21 kg | 39 d | 21 d | Pronto |
Hot honey artesanal Apiarios Atlántico | 29 L | 0.48 L | 60 d | 5 d | OK |
Los importados de Atlanta tardan ~21 días — reordénalos con anticipación.
15 alertas de inventario bajo
Trufa negra + parmesano en POP El Prado · Mantequilla clarificada en POP El Prado · Chocolate de Dubái + pistacho en POP El Prado · Bowl POP 2000cc (sin BPA) en POP Único · +11 más
| Insumo | Categoría | Costo unit. | Buenavista | Viva | El Prado | Único |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maíz mariposa premium Distribuidora del Caribe | Grano | $ 7.200 | ||||
Mantequilla clarificada Lácteos La Pradera | Lácteo | $ 18.500 | ||||
Base de caramelo artesanal Producción interna | Azúcar | $ 9.800 | ||||
Chocolate de Dubái + pistacho Importado (Atlanta) | Topping | $ 62.000 | ||||
Trufa negra + parmesano Importado (Atlanta) | Topping | $ 145.000 | ||||
Hot honey artesanal Apiarios Atlántico | Topping | $ 34.000 | ||||
Cheddar añejo en polvo Importado (Atlanta) | Lácteo | $ 41.000 | ||||
Bowl POP 2000cc (sin BPA) Empaques Eco Caribe | Empaque | $ 1.450 | ||||
Bowl Clásico 1000cc Empaques Eco Caribe | Empaque | $ 1.100 | ||||
Servilletas marca POP Impresos del Norte | Empaque | $ 38.000 |
Haz clic en cualquier celda de stock para reabastecer o ajustar. Las celdas en ámbar/rojo están en o por debajo del umbral mínimo.
$ 115.800 en los últimos días
Trufa negra + parmesano
POP El Prado · Caducó · 01 de jun de 2026
−0.4 kg
$ 58.000
Mantequilla clarificada
POP Buenavista · Se cortó por el calor · 31 de may de 2026
−1.2 kg
$ 22.200
Chocolate de Dubái + pistacho
POP Viva · Derrame · 29 de may de 2026
−0.3 kg
$ 18.600
Hot honey artesanal
POP Único · Cristalizada · 28 de may de 2026
−0.5 L
$ 17.000